← Retour à l’accueil
Leaderboard prédictions
Performances du modèle Dixon-Coles sur la saison 2024-25 (Ligue 1, 568 matchs prédits).
Top 10 — le modèle l'a vu venir
Matchs où le modèle a donné la plus forte probabilité au résultat qui s'est réellement produit. Plus la P modèle est haute, plus le modèle était confiant ET juste.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | F1 | Paris SG | 1-0 | Angers | 86.5% | détail → |
| 2025-01-12 | F1 | Paris SG | 2-1 | St Etienne | 84.5% | détail → |
| 2025-11-22 | F1 | Paris SG | 3-0 | Le Havre | 84.2% | détail → |
| 2026-02-21 | F1 | Paris SG | 3-0 | Metz | 83.7% | détail → |
| 2025-08-22 | F1 | Paris SG | 1-0 | Angers | 83.4% | détail → |
| 2025-05-17 | F1 | Paris SG | 3-1 | Auxerre | 82.6% | détail → |
| 2024-11-09 | F1 | Angers | 2-4 | Paris SG | 80.0% | détail → |
| 2026-04-22 | F1 | Paris SG | 3-0 | Nantes | 79.0% | détail → |
| 2025-03-29 | F1 | St Etienne | 1-6 | Paris SG | 77.3% | détail → |
| 2026-02-28 | F1 | Le Havre | 0-1 | Paris SG | 76.2% | détail → |
Top 10 — le modèle s'est trompé
Matchs où le modèle a donné la plus faible probabilité au résultat qui s'est produit. Les vraies surprises de la saison — souvent des résultats que personne ne voyait venir.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-01 | F1 | Monaco | 0-1 | Angers | 8.2% | détail → |
| 2025-04-06 | F1 | Rennes | 0-1 | Auxerre | 11.1% | détail → |
| 2025-04-27 | F1 | Lens | 0-4 | Auxerre | 11.2% | détail → |
| 2026-05-02 | F1 | Paris SG | 2-2 | Lorient | 11.3% | détail → |
| 2025-12-07 | F1 | Nice | 0-1 | Angers | 11.5% | détail → |
| 2024-11-08 | F1 | Marseille | 1-3 | Auxerre | 11.8% | détail → |
| 2026-01-16 | F1 | Monaco | 1-3 | Lorient | 13.3% | détail → |
| 2026-01-04 | F1 | Marseille | 0-2 | Nantes | 14.5% | détail → |
| 2024-11-30 | F1 | Paris SG | 1-1 | Nantes | 14.7% | détail → |
| 2025-10-29 | F1 | Lorient | 1-1 | Paris SG | 15.5% | détail → |
Top 10 — modèle bat le marché
Matchs où la probabilité modèle au résultat réel a dépassé la probabilité implicite du marché du plus grand écart. Le modèle a vu ce que les bookmakers (en moyenne) n'ont pas vu.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | P marché | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-04 | F1 | Lyon | 1-2 | Lens | 38.7% | 14.9% | +23.8 pt | détail → |
| 2025-02-08 | F1 | St Etienne | 0-2 | Rennes | 61.4% | 41.8% | +19.6 pt | détail → |
| 2025-03-30 | F1 | Angers | 0-3 | Rennes | 65.0% | 45.9% | +19.1 pt | détail → |
| 2025-03-08 | F1 | Marseille | 0-1 | Lens | 32.9% | 15.0% | +17.8 pt | détail → |
| 2026-03-14 | F1 | Angers | 0-2 | Nice | 57.4% | 40.0% | +17.5 pt | détail → |
| 2026-04-26 | F1 | Lorient | 2-3 | Strasbourg | 45.5% | 29.1% | +16.4 pt | détail → |
| 2024-08-24 | F1 | St Etienne | 0-2 | Le Havre | 39.5% | 24.2% | +15.3 pt | détail → |
| 2025-10-29 | F1 | Nice | 2-0 | Lille | 39.9% | 24.8% | +15.1 pt | détail → |
| 2026-02-21 | F1 | Lens | 2-3 | Monaco | 37.0% | 21.9% | +15.1 pt | détail → |
| 2025-02-07 | F1 | Nantes | 0-2 | Brest | 46.2% | 31.4% | +14.8 pt | détail → |