← Retour à l’accueil
Leaderboard prédictions
Performances du modèle Dixon-Coles sur la saison 2024-25 (Bundesliga, 504 matchs prédits).
Top 10 — le modèle l'a vu venir
Matchs où le modèle a donné la plus forte probabilité au résultat qui s'est réellement produit. Plus la P modèle est haute, plus le modèle était confiant ET juste.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-28 | D1 | Leverkusen | 3-1 | Bochum | 86.1% | détail → |
| 2026-02-08 | D1 | Bayern Munich | 5-1 | Hoffenheim | 83.4% | détail → |
| 2024-08-24 | D1 | RB Leipzig | 1-0 | Bochum | 81.5% | détail → |
| 2024-09-27 | D1 | Dortmund | 4-2 | Bochum | 81.1% | détail → |
| 2024-11-22 | D1 | Bayern Munich | 3-0 | Augsburg | 80.2% | détail → |
| 2026-03-21 | D1 | Bayern Munich | 4-0 | Union Berlin | 79.5% | détail → |
| 2025-05-10 | D1 | Bayern Munich | 2-0 | M'gladbach | 79.2% | détail → |
| 2025-04-26 | D1 | Leverkusen | 2-0 | Augsburg | 79.1% | détail → |
| 2026-03-06 | D1 | Bayern Munich | 4-1 | M'gladbach | 79.1% | détail → |
| 2025-01-18 | D1 | Leverkusen | 3-1 | M'gladbach | 78.6% | détail → |
Top 10 — le modèle s'est trompé
Matchs où le modèle a donné la plus faible probabilité au résultat qui s'est produit. Les vraies surprises de la saison — souvent des résultats que personne ne voyait venir.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | D1 | Bayern Munich | 2-3 | Bochum | 4.1% | détail → |
| 2026-01-24 | D1 | Bayern Munich | 1-2 | Augsburg | 6.3% | détail → |
| 2025-03-08 | D1 | Leverkusen | 0-2 | Werder Bremen | 7.5% | détail → |
| 2025-03-08 | D1 | Dortmund | 0-1 | Augsburg | 10.1% | détail → |
| 2026-04-18 | D1 | Leverkusen | 1-2 | Augsburg | 10.4% | détail → |
| 2025-08-23 | D1 | Leverkusen | 1-2 | Hoffenheim | 10.8% | détail → |
| 2024-11-30 | D1 | RB Leipzig | 1-5 | Wolfsburg | 10.8% | détail → |
| 2026-05-02 | D1 | Bayern Munich | 3-3 | Heidenheim | 11.3% | détail → |
| 2025-03-01 | D1 | RB Leipzig | 1-2 | Mainz | 12.0% | détail → |
| 2025-02-01 | D1 | Stuttgart | 1-2 | M'gladbach | 14.9% | détail → |
Top 10 — modèle bat le marché
Matchs où la probabilité modèle au résultat réel a dépassé la probabilité implicite du marché du plus grand écart. Le modèle a vu ce que les bookmakers (en moyenne) n'ont pas vu.
| Date | Comp. | Domicile | Score | Extérieur | P modèle | P marché | Écart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | D1 | RB Leipzig | 2-1 | Ein Frankfurt | 64.9% | 42.3% | +22.6 pt | détail → |
| 2025-04-05 | D1 | Bochum | 0-4 | Stuttgart | 57.8% | 35.4% | +22.3 pt | détail → |
| 2026-04-04 | D1 | Hoffenheim | 1-2 | Mainz | 43.0% | 20.8% | +22.2 pt | détail → |
| 2025-12-13 | D1 | Leverkusen | 2-0 | FC Koln | 74.3% | 54.2% | +20.2 pt | détail → |
| 2025-01-12 | D1 | RB Leipzig | 4-2 | Werder Bremen | 69.7% | 50.7% | +19.0 pt | détail → |
| 2025-01-11 | D1 | Heidenheim | 2-0 | Union Berlin | 48.6% | 30.1% | +18.4 pt | détail → |
| 2025-09-28 | D1 | FC Koln | 1-2 | Stuttgart | 55.2% | 36.9% | +18.4 pt | détail → |
| 2025-10-26 | D1 | Leverkusen | 2-0 | Freiburg | 65.3% | 48.1% | +17.1 pt | détail → |
| 2026-04-25 | D1 | FC Koln | 1-2 | Leverkusen | 65.6% | 49.5% | +16.1 pt | détail → |
| 2024-10-26 | D1 | RB Leipzig | 3-1 | Freiburg | 68.3% | 53.0% | +15.3 pt | détail → |